Las zonas climáticas de España de un vistazo
La misma tabla de la que se dibuja el mapa: el límite real de valor U del CTE por zona de invierno, el acristalamiento que normalmente lo cumple y el coste orientativo instalado de una unidad conforme de ~100×100 cm.
| Zona de invierno | Provincias | Valor U máx. (W/m²·K) | Acristalamiento necesario | Coste orientativo instalado* |
|---|
| α | Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife | ≤ 3.2 | Doble estándar | 320 €–610 € |
| A | Almería, Cádiz, Huelva, Málaga +1 más | ≤ 2.7 | Doble estándar | 335 €–640 € |
| B | Alicante, Balearic Islands, Castellón, Ceuta +5 más | ≤ 2.3 | Doble bajo emisivo + argón | 355 €–680 € |
| C | A Coruña, Badajoz, Barcelona, Biscay +7 más | ≤ 2.1 | Doble bajo emisivo + argón | 380 €–725 € |
| D | Álava, Albacete, Asturias, Ciudad Real +17 más | ≤ 1.8 | Triple / alta gama | 410 €–780 € |
| E | Ávila, Burgos, León, Soria | ≤ 1.8 | Triple / alta gama | 435 €–830 € |
*Por unidad de ~100×100 cm, del PVC eficiente al aluminio con rotura de puente térmico. Estimaciones derivadas de la normativa, no presupuestos de mercado — el precio exacto depende de la medida, el tipo de apertura y el instalador.