Минималистичные раздвижные стены — Cortizo COR VISION
Тонкорамные, почти бескаркасные раздвижные системы, превращающие стену террасы в стекло. Это самые дорогие отдельные позиции в большинстве домов — и именно они доводят смету виллы до пятизначных сумм. Цены указаны за готовое изделие для трёх распространённых ширин при фиксированной высоте 2,6 м.
| Система и конфигурация | Uw | 3.0 × 2.6 m | 4.0 × 2.6 m | 5.0 × 2.6 m |
|---|
| COR VISION — 2 створки, 1 раздвижная | — | €3,538 | €4,498 | €5,504 |
| COR VISION — 2 створки, обе раздвижные | — | €4,097 | €5,199 | €6,332 |
| COR VISION — 3 створки, все раздвижные | — | €5,223 | €6,355 | €7,481 |
| COR VISION — 4 створки (2 глухие / 2 раздвижные) | — | — | €4,882 | €5,622 |
| COR VISION Galandage — 3 створки в стеновой карман | — | — | €7,100 | €8,190 |
| COR VISION PLUS — 2 створки, 1 раздвижная | 0.91 | €5,761 | €7,334 | €9,121 |
| COR VISION PLUS — 3 створки, все раздвижные | — | €7,836 | €9,520 | €11,297 |
| COR VISION PLUS — 4 створки (2 глухие / 2 раздвижные) | 0.89 | — | €8,050 | €9,253 |
* Отпускная цена за изделие (без НДС и установки) для стены указанной ширины высотой 2,6 м. Прочерк (—) означает, что в такой узкой ширине эта конфигурация не выпускается — системы на 4 створки и Galandage с карманом начинаются примерно с 3,3–3,6 м ширины. COR VISION PLUS достигает самого низкого Uw и наибольших пролётов, до 11 м ширины; на этом пределе одна стена обходится примерно в €18 700.