Климатические зоны Испании одним взглядом
Та же таблица, по которой рисуется карта: реальный лимит U-значения CTE по зимней зоне, остекление, которое обычно его выполняет, и ориентировочная стоимость установки соответствующей нормам единицы ~100×100 см.
| Зимняя зона | Провинции | Макс. U-значение (W/m²·K) | Необходимое остекление | Ориентировочная стоимость с установкой* |
|---|
| α | Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife | ≤ 3.2 | Стандартное двойное | 320 €–610 € |
| A | Almería, Cádiz, Huelva, Málaga +1 ещё | ≤ 2.7 | Стандартное двойное | 335 €–640 € |
| B | Alicante, Balearic Islands, Castellón, Ceuta +5 ещё | ≤ 2.3 | Двойное low-e + аргон | 355 €–680 € |
| C | A Coruña, Badajoz, Barcelona, Biscay +7 ещё | ≤ 2.1 | Двойное low-e + аргон | 380 €–725 € |
| D | Álava, Albacete, Asturias, Ciudad Real +17 ещё | ≤ 1.8 | Тройное / премиум | 410 €–780 € |
| E | Ávila, Burgos, León, Soria | ≤ 1.8 | Тройное / премиум | 435 €–830 € |
*За единицу ~100×100 см, от эффективного ПВХ до алюминия с терморазрывом. Оценки на основе норм, а не рыночные предложения — точная цена зависит от размера, типа открывания и установщика.